High Carbon Steel Cold Rolled Annealed Strips & Coils & Sheets
High carbon annealed cold rolled steel strips are used in production of different items that must be hardened and tempered after blanking or stamping.
Nossas tiras de aço garantem uniformidade tanto nas propriedades mecânicas quanto na tolerância de espessura, planicidade e retilineidade. Os rolos de tiras são fornecidos com acabamento moderadamente liso, isentos de laminação, corrosão e carepa na superfície, sendo o ponto de partida ideal para ferramentas de alta precisão.
Como um dos principais fornecedores de tiras de aço de alto carbono na China, priorizamos a alta precisão dimensional e a excelente qualidade da superfície. Nossas matérias-primas provêm exclusivamente dos melhores fabricantes de aço da China, como Baosteel e Shougang Steel. Todos os processos são executados em nossa própria usina para garantir o melhor desempenho em termos de constância de espessura, planicidade e propriedades mecânicas confiáveis.
For Saws Application
| Grade | SAE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni |
| C75S | 1075 | 0.70-0.80 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| 75Cr1 | 0.70-0.80 | 0.25-0.50 | 0.60-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.40 | - | - | - | |
| 51CrV4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.40 max | 0.70-1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.10 max | 0.10-0.25 | 0.40 max |
| 80CrV2 | 0.75-0.85 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.60 | 0.10 max | 0.15-0.25 | 0.40 max | |
| 75Ni8 | 0.72-0.78 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.10 max | - | 1.80-2.10 |
For Power Springs, Torsion Leaf Springs and Spiral Torsion Springs Application
| Grade | SAE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni |
| C60S | 1060 | 0.57-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| C67S | 1070 | 0.65-0.73 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| C75S | 1075 | 0.70-0.80 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| 51CrV4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.40 max | 0.70-1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.10 max | 0.10-0.25 | 0.40 max |
| 42CrMo4 | 4142 | 0.38-0.45 | 0.40 max | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
Informação Rápida
Fabricante: Volda
Local de origem: Fujian, China
Product Name: High Carbon Steel Cold Rolled Annealed Strips & Coils & Sheets
Supply Conditions: Hot rolled, cold rolled (+CR), annealed (+A), spheroidized annealed (+AC)
MOQ: Please consult our sales team (Steel@cableparts.net)
Amostra oferecida: Gratuita mediante solicitação
Porto de embarque: Xangai / Fuzhou, China




