High Carbon Steel Cold Rolled Annealed Strips & Coils & Sheets
High carbon annealed cold rolled steel strips are used in production of different items that must be hardened and tempered after blanking or stamping.
Наши стальные полосы гарантируют однородность как механических свойств, так и допусков по толщине, плоскостности и прямолинейности. Рулоны полосы поставляются с умеренно гладкой поверхностью, без расслоений, точечных повреждений и окалины, что делает их оптимальным вариантом для изготовления высокоточных инструментов.
Являясь одним из ведущих поставщиков высокоуглеродистой стальной полосы в Китае, мы уделяем особое внимание высокой точности размеров и превосходному качеству поверхности. Наше сырье поступает только от лучших производителей стали в Китае, таких как Baosteel и Shougang Steel. Все процессы выполняются на нашем собственном заводе, что обеспечивает наилучшие показатели постоянства толщины, плоскостности и надежным механическим свойствам.
For Saws Application
| Grade | SAE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni |
| C75S | 1075 | 0.70-0.80 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| 75Cr1 | 0.70-0.80 | 0.25-0.50 | 0.60-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.40 | - | - | - | |
| 51CrV4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.40 max | 0.70-1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.10 max | 0.10-0.25 | 0.40 max |
| 80CrV2 | 0.75-0.85 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.60 | 0.10 max | 0.15-0.25 | 0.40 max | |
| 75Ni8 | 0.72-0.78 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.10 max | - | 1.80-2.10 |
For Power Springs, Torsion Leaf Springs and Spiral Torsion Springs Application
| Grade | SAE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni |
| C60S | 1060 | 0.57-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| C67S | 1070 | 0.65-0.73 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| C75S | 1075 | 0.70-0.80 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0.10 max | - | 0.40 max |
| 51CrV4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.40 max | 0.70-1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.10 max | 0.10-0.25 | 0.40 max |
| 42CrMo4 | 4142 | 0.38-0.45 | 0.40 max | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
Быстрая информация
Производитель: Volda
Место происхождения: провинция Фуцзянь, Китай.
Product Name: High Carbon Steel Cold Rolled Annealed Strips & Coils & Sheets
Supply Conditions: Hot rolled, cold rolled (+CR), annealed (+A), spheroidized annealed (+AC)
MOQ: Please consult our sales team (Steel@cableparts.net)
Образец предоставляется бесплатно по запросу.
Порт отгрузки: Шанхай / Фучжоу, Китай




